TOP > 葛飾区
現在の検索条件 : 葛飾区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 18251 |
| 募集坪数 | 70坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-53-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武本線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/09/01 | データ更新日 | 2010/02/15 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 18251 |
| 募集坪数 | 73坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-53-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武本線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/10/01 | データ更新日 | 2010/02/15 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 18251 |
| 募集坪数 | 143坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-53-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武本線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/02/01 | データ更新日 | 2010/02/15 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 22055 |
| 募集坪数 | 60.85坪 | 竣工 | 1987/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区東金町6-6-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 千代田線・金町駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 27515 |
| 募集坪数 | 39.87坪 | 竣工 | 1987/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区青戸5-30-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京成線・青戸駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 27515 |
| 募集坪数 | 61.44坪 | 竣工 | 1987/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区青戸5-30-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京成線・青戸駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 22055 |
| 募集坪数 | 62.92坪 | 竣工 | 1987/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区東金町6-6-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 千代田線・金町駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 18251 |
| 募集坪数 | 70坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-53-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武本線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/02/01 | データ更新日 | 2010/02/15 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 28052 |
| 募集坪数 | 155.59坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 3,214 | 所在地 | 東京都葛飾区南水元1-11-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武本線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 17785 |
| 募集坪数 | 14.7坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 4,081 | 所在地 | 東京都葛飾区東金町1-41-4 |
| 共益費坪単価 | 323円 | 交通 | JR常磐線・金町駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/3 | データ更新日 | 2010/03/23 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 17785 |
| 募集坪数 | 15.44565坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 4,485 | 所在地 | 東京都葛飾区東金町1-41-4 |
| 共益費坪単価 | 307円 | 交通 | JR常磐線・金町駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/23 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 17785 |
| 募集坪数 | 16.4坪 | 竣工 | 1992/05 |
| 賃料坪単価 | 4,529 | 所在地 | 東京都葛飾区東金町1-41-4 |
| 共益費坪単価 | 290円 | 交通 | JR常磐線・金町駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/23 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 20561 |
| 募集坪数 | 17.54坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 4,669 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-35-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/11 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 27270 |
| 募集坪数 | 98.08坪 | 竣工 | 1992/10 |
| 賃料坪単価 | 5,098 | 所在地 | 東京都葛飾区青戸4-22-6 |
| 共益費坪単価 | 1,020円 | 交通 | 京成本線・青砥駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 27270 |
| 募集坪数 | 98.08坪 | 竣工 | 1992/10 |
| 賃料坪単価 | 5,098 | 所在地 | 東京都葛飾区青戸4-22-6 |
| 共益費坪単価 | 1,020円 | 交通 | 京成本線・青砥駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 20561 |
| 募集坪数 | 20坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 5,142 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-35-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/11 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 23024 |
| 募集坪数 | 30.6坪 | 竣工 | 1985/11/01 |
| 賃料坪単価 | 5,883 | 所在地 | 東京都葛飾区柴又1-12-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京成線・京成高砂駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即入居 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 20561 |
| 募集坪数 | 40.1坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 6,650 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-35-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/11 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29186 |
| 募集坪数 | 30坪 | 竣工 | 1989/7 |
| 賃料坪単価 | 6,666 | 所在地 | 東京都葛飾区宝町2-6-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/16 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 21861 |
| 募集坪数 | 17.9坪 | 竣工 | 1970 |
| 賃料坪単価 | 7,040 | 所在地 | 東京都葛飾区新小岩1-53-9 |
| 共益費坪単価 | 111円 | 交通 | JR総武線・新小岩駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/15 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 葛飾区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |