|
TOP > 江東区 > 賃貸事務所

| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7889 |
| 募集坪数 | 195.81坪 | 竣工 | 1989/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸2-25-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武亀戸線・東武亀戸駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/11/08 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 27563 |
| 募集坪数 | 581.27坪 | 竣工 | 1995/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区潮見2-9-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京葉線・潮見駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/07/22 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 7889 |
| 募集坪数 | 223.56坪 | 竣工 | 1989/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸2-25-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武亀戸線・東武亀戸駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/11/08 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 27563 |
| 募集坪数 | 581.27坪 | 竣工 | 1995/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区潮見2-9-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京葉線・潮見駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/07/22 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 29987 |
| 募集坪数 | 94.46坪 | 竣工 | 1978/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸1-38-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・亀戸駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2012/04 | データ更新日 | 2011/11/04 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7312 |
| 募集坪数 | 86坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区東陽3-23-24 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東西線・東陽町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2012/03 | データ更新日 | 2012/02/09 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 27563 |
| 募集坪数 | 581.27坪 | 竣工 | 1995/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区潮見2-9-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京葉線・潮見駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/07/22 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29987 |
| 募集坪数 | 94.46坪 | 竣工 | 1978/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸1-38-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・亀戸駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2012/04 | データ更新日 | 2011/11/04 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7712 |
| 募集坪数 | 47坪 | 竣工 | 1992 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区東陽3-23-22 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東西線・東陽町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/11/08 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 27563 |
| 募集坪数 | 581.27坪 | 竣工 | 1995/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区潮見2-9-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京葉線・潮見駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/07/22 |
| 募集階数 | 1-4階 | お問合せ番号 | 29054 |
| 募集坪数 | 282坪 | 竣工 | 1990/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区木場3-7-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・門前仲町駅 徒歩約14分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/09/01 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 7264 |
| 募集坪数 | 181.68坪 | 竣工 | 1992/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区東陽3-7-13 |
| 共益費坪単価 | 2,000円 | 交通 | 東西線・東陽町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2012/08 | データ更新日 | 2012/04/03 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7093 |
| 募集坪数 | 47.17坪 | 竣工 | 1987/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸2-26-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央・総武線・亀戸駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/08 | データ更新日 | 2012/05/14 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 8643 |
| 募集坪数 | 115.86坪 | 竣工 | 1994/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区東陽3-22-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東西線・東陽町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2011/06 | データ更新日 | 2010/12/28 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7711 |
| 募集坪数 | 25坪 | 竣工 | 1979/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸2-22-17 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・亀戸駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 30092 |
| 募集坪数 | 372.06坪 | 竣工 | 2010/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区豊洲3-2-20 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | 有楽町線・豊洲駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/27 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 31389 |
| 募集坪数 | 41.24坪 | 竣工 | 1992/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区永代2-31-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・門前仲町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2012/09 | データ更新日 | 2012/04/27 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 16724 |
| 募集坪数 | 29.11坪 | 竣工 | 1996/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区亀戸2-24-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・亀戸駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 31389 |
| 募集坪数 | 105.02坪 | 竣工 | 1992/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区永代2-31-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・門前仲町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2012/09 | データ更新日 | 2012/04/27 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 13723 |
| 募集坪数 | 252.2坪 | 竣工 | 1990 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都江東区東陽2-4-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東西線・東陽町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/09/09 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 江東区 > 賃貸事務所

エリア別募集物件一覧
| 東京都 |
|
|
| 神奈川県 |
|
|
| 千葉県 |
|
|
| 埼玉県 |
|