TOP > 荒川区
現在の検索条件 : 荒川区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 10619 |
| 募集坪数 | 172.65坪 | 竣工 | 1993/5 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-26-2 |
| 共益費坪単価 | 4,463円 | 交通 | 千代田線・西日暮里駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2010/10/1 | データ更新日 | 2010/06/17 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 25560 |
| 募集坪数 | 84.52坪 | 竣工 | 2010/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都荒川区南千住7-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 日比谷線・南千住駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/1予定 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 25560 |
| 募集坪数 | 35.85坪 | 竣工 | 2010/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都荒川区南千住7-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 日比谷線・南千住駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/1予定 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 22679 |
| 募集坪数 | 25坪 | 竣工 | 2010/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都荒川区荒川4-3-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・三河島駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 22680 |
| 募集坪数 | 20坪 | 竣工 | 2010/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都荒川区南千住5-40-18 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・三河島駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 19650 |
| 募集坪数 | 36坪 | 竣工 | 2010/01 |
| 賃料坪単価 | 4,167 | 所在地 | 東京都荒川区町屋5-7-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・三河島駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29728 |
| 募集坪数 | 17.23坪 | 竣工 | 2002/04 |
| 賃料坪単価 | 5,804 | 所在地 | 東京都荒川区東尾久4-33-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・田端駅 徒歩約15分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/30 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29209 |
| 募集坪数 | 107.54坪 | 竣工 | 1970 |
| 賃料坪単価 | 7,440 | 所在地 | 東京都荒川区東尾久4-26-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・田端駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/04/20 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 21848 |
| 募集坪数 | 21坪 | 竣工 | 1989/11 |
| 賃料坪単価 | 7,747 | 所在地 | 東京都荒川区東尾久4-27-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・田端駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 18589 |
| 募集坪数 | 23.4坪 | 竣工 | 1991/11 |
| 賃料坪単価 | 8,000 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5-45-1 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2008/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 13451 |
| 募集坪数 | 36.94坪 | 竣工 | 1991/11 |
| 賃料坪単価 | 8,000 | 所在地 | 東京都荒川区荒川1-49-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 26626 |
| 募集坪数 | 35.02坪 | 竣工 | 1992/9 |
| 賃料坪単価 | 8,077 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6-45-3 |
| 共益費坪単価 | 271円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/18 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 26626 |
| 募集坪数 | 35.02坪 | 竣工 | 1992/9 |
| 賃料坪単価 | 8,077 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6-45-3 |
| 共益費坪単価 | 271円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/18 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 26626 |
| 募集坪数 | 35.02坪 | 竣工 | 1992/9 |
| 賃料坪単価 | 8,077 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6-45-3 |
| 共益費坪単価 | 271円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/18 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 26626 |
| 募集坪数 | 35.02坪 | 竣工 | 1992/9 |
| 賃料坪単価 | 8,077 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里6-45-3 |
| 共益費坪単価 | 271円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/18 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 26627 |
| 募集坪数 | 12.5坪 | 竣工 | 1982/8 |
| 賃料坪単価 | 8,381 | 所在地 | 東京都荒川区西日暮里5-12-11 |
| 共益費坪単価 | 381円 | 交通 | JR山手線・西日暮里駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 26666 |
| 募集坪数 | 29.21坪 | 竣工 | 1992/02 |
| 賃料坪単価 | 8,500 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5-34-1 |
| 共益費坪単価 | 2,500円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/02/26 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 26666 |
| 募集坪数 | 17坪 | 竣工 | 1992/02 |
| 賃料坪単価 | 8,500 | 所在地 | 東京都荒川区東日暮里5-34-1 |
| 共益費坪単価 | 2,500円 | 交通 | JR山手線・日暮里駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/02/26 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 17857 |
| 募集坪数 | 39.68坪 | 竣工 | 1992/5 |
| 賃料坪単価 | 8,500 | 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-26-9 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR線・日暮里駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 17857 |
| 募集坪数 | 39.68坪 | 竣工 | 1992/5 |
| 賃料坪単価 | 8,500 | 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-26-9 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR線・日暮里駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 荒川区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |