TOP > 渋谷区
現在の検索条件 : 渋谷区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 5576 |
| 募集坪数 | 116.8坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-11-2 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR山手線・渋谷駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B2階 | お問合せ番号 | 5675 |
| 募集坪数 | 13.15坪 | 竣工 | 1972/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 副都心線・北参道駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/06 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 12425 |
| 募集坪数 | 31.45坪 | 竣工 | 1992/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-7-1 |
| 共益費坪単価 | 2,500円 | 交通 | JR山手線・渋谷駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2010/12/25 | データ更新日 | 2010/08/03 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28572 |
| 募集坪数 | 13.64坪 | 竣工 | 1989/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町2-7 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR線・渋谷駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2010/4 | データ更新日 | 2010/04/22 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 5677 |
| 募集坪数 | 151.47坪 | 竣工 | 1990/6 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-14-4 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR線・千駄ヶ谷駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2007/9/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 5766 |
| 募集坪数 | 146.56坪 | 竣工 | 1997/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | JR山手線・恵比寿駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/02 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 5836 |
| 募集坪数 | 266.41坪 | 竣工 | 1995/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/02 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 5709 |
| 募集坪数 | 55.51坪 | 竣工 | 1958/9 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-6 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR山手線・渋谷駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2011/02/18 | データ更新日 | 2010/09/03 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 5836 |
| 募集坪数 | 517.9坪 | 竣工 | 1995/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/02 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 5716 |
| 募集坪数 | 22.44坪 | 竣工 | 1995/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-14 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | JR山手線・渋谷駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/04/16 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 21825 |
| 募集坪数 | 16.27坪 | 竣工 | 1972/1(2007/12耐震工事済) |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-30-8 |
| 共益費坪単価 | 3,250円 | 交通 | 大江戸線・国立競技場駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 22330 |
| 募集坪数 | 241.82坪 | 竣工 | 1987/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-30-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王新線・初台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 5836 |
| 募集坪数 | 505.6坪 | 竣工 | 1995/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 10536 |
| 募集坪数 | 13.98坪 | 竣工 | 2003/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-6-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 千代田線・明治神宮前駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/07/3 | データ更新日 | 2010/05/11 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 22330 |
| 募集坪数 | 127.56坪 | 竣工 | 1987/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-30-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王新線・初台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/7 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 5836 |
| 募集坪数 | 12.3坪 | 竣工 | 1995/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 20394 |
| 募集坪数 | 59.6坪 | 竣工 | 1995/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-21-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・渋谷駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/6 | データ更新日 | 2010/02/23 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 7284 |
| 募集坪数 | 84.08坪 | 竣工 | 1978/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-12-19 |
| 共益費坪単価 | 3,933円 | 交通 | JR山手線・渋谷駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/03 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 16338 |
| 募集坪数 | 16.08坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・代々木駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 8752 |
| 募集坪数 | 38坪 | 竣工 | 1975/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-20-1 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 渋谷区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |