TOP > 新宿区
現在の検索条件 : 新宿区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 4985 |
| 募集坪数 | 24坪 | 竣工 | 1980/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/02 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 4992 |
| 募集坪数 | 111.95坪 | 竣工 | 1993/05 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-2-7 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/19 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 13590 |
| 募集坪数 | 111.18坪 | 竣工 | 1980/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-2 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | 西武新宿線・西武新宿駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/24 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 4985 |
| 募集坪数 | 43坪 | 竣工 | 1980/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 2010/5 | データ更新日 | 2010/02/02 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 4985 |
| 募集坪数 | 78坪 | 竣工 | 1980/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 2010/08 | データ更新日 | 2010/05/06 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 5071 |
| 募集坪数 | 119.01坪 | 竣工 | 1990/6 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿8-1-1 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/01/28 |
| 募集階数 | 23階 | お問合せ番号 | 4985 |
| 募集坪数 | 183坪 | 竣工 | 1980/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・新宿駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/27 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 5071 |
| 募集坪数 | 119.01坪 | 竣工 | 1990/6 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿8-1-1 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/01/28 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 4954 |
| 募集坪数 | 34.9坪 | 竣工 | 1969/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-7-1 |
| 共益費坪単価 | 4,600円 | 交通 | JR線・新宿駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/08/03 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 4786 |
| 募集坪数 | 179.7坪 | 竣工 | 1990/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区下宮比町2-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・飯田橋駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2008/11/01 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 26階 | お問合せ番号 | 26351 |
| 募集坪数 | 224坪 | 竣工 | 2003/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・都庁駅前駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2009/5 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 4981 |
| 募集坪数 | 81.89坪 | 竣工 | 1978/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 |
| 共益費坪単価 | 6,446円 | 交通 | 都営大江戸線・都庁前駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2010/11/01 | データ更新日 | 2010/09/03 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 5077 |
| 募集坪数 | 170.45坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿8-14-24 |
| 共益費坪単価 | 4,000円 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/9 | データ更新日 | 2010/07/27 |
| 募集階数 | B-1階 | お問合せ番号 | 19599 |
| 募集坪数 | 21.17坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区市谷田町2-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/08 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 19599 |
| 募集坪数 | 73.22坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区市谷田町2-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/08 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 19599 |
| 募集坪数 | 77.61坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区市谷田町2-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/9 | データ更新日 | 2010/04/08 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 19599 |
| 募集坪数 | 111.56坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区市谷田町2-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/9 | データ更新日 | 2010/04/08 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 19599 |
| 募集坪数 | 103.85坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区市谷田町2-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸ノ内線・西新宿駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/9 | データ更新日 | 2010/04/08 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 12110 |
| 募集坪数 | 155.79坪 | 竣工 | 1979/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿1-22-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営新宿線・新宿駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/27 |
| 募集階数 | 22階 | お問合せ番号 | 4987 |
| 募集坪数 | 37.2坪 | 竣工 | 1980/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都新宿区西新宿2-7-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・都庁前駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2009/5 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 新宿区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |