TOP > 杉並区
現在の検索条件 : 杉並区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 18242 |
| 募集坪数 | 34坪 | 竣工 | 1980/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区成田東4-38-19 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・阿佐ヶ谷駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/8 | データ更新日 | 2010/02/04 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 27751 |
| 募集坪数 | 51.11坪 | 竣工 | 1980/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2-1-24 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・阿佐ヶ谷駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 18531 |
| 募集坪数 | 346.93坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区和泉1-22 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王線・代田橋駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 7079 |
| 募集坪数 | 42.82坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区上高井戸1-13-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王線・八幡山駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/29 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 7079 |
| 募集坪数 | 42.82坪 | 竣工 | 1993/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区上高井戸1-13-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王線・八幡山駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/29 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7089 |
| 募集坪数 | 20坪 | 竣工 | 2003/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2-21 |
| 共益費坪単価 | 2,000円 | 交通 | JR線・高円寺駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/11/14 | データ更新日 | 2010/07/22 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 7090 |
| 募集坪数 | 12.41坪 | 竣工 | 2003/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2-21-4 |
| 共益費坪単価 | 2,000円 | 交通 | JR線・高円寺駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/08/上 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7090 |
| 募集坪数 | 12.41坪 | 竣工 | 2003/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2-21-4 |
| 共益費坪単価 | 2,000円 | 交通 | JR線・高円寺駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/11/01 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 28256 |
| 募集坪数 | 41.87坪 | 竣工 | 1990/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区高円寺南4-7-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・高円寺駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/3 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 8071 |
| 募集坪数 | 73.36坪 | 竣工 | 1983/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区天沼3-3-3 |
| 共益費坪単価 | 3,900円 | 交通 | JR中央線・荻窪駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/03 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 21252 |
| 募集坪数 | 69.79坪 | 竣工 | 1991/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区梅里1-13-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸の内線・新高円寺駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 21252 |
| 募集坪数 | 69.92坪 | 竣工 | 1991/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区梅里1-13-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸の内線・新高円寺駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 21252 |
| 募集坪数 | 69.92坪 | 竣工 | 1991/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区梅里1-13-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸の内線・新高円寺駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 21252 |
| 募集坪数 | 36.71坪 | 竣工 | 1991/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都杉並区梅里1-13-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸の内線・新高円寺駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/26 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 27756 |
| 募集坪数 | 68.77坪 | 竣工 | 1968/6 |
| 賃料坪単価 | 5,263 | 所在地 | 東京都杉並区上荻2-25-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 中央線・荻窪駅 徒歩約13分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7580 |
| 募集坪数 | 52.61坪 | 竣工 | 1973 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都杉並区和田3-54-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 丸ノ内線・新高円寺駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 13452 |
| 募集坪数 | 37.61坪 | 竣工 | 1969/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都杉並区天沼3-11-2 |
| 共益費坪単価 | 1,500円 | 交通 | JR線・荻窪駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/12/中 | データ更新日 | 2010/07/23 |
| 募集階数 | B1-3階 | お問合せ番号 | 27757 |
| 募集坪数 | 66.17坪 | 竣工 | 1981/5 |
| 賃料坪単価 | 7,024 | 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北6-3-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 中央線・阿佐ヶ谷駅 徒歩約15分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1-2階 | お問合せ番号 | 27738 |
| 募集坪数 | 80.27坪 | 竣工 | 1988/6 |
| 賃料坪単価 | 7,356 | 所在地 | 東京都杉並区西荻南2-26-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 中央線・西荻窪駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 29278 |
| 募集坪数 | 9.98坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 7,443 | 所在地 | 東京都杉並区和泉2-11-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王線・明大前駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/05/11 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 杉並区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |