TOP > 世田谷区
現在の検索条件 : 世田谷区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 18228 |
| 募集坪数 | 44坪 | 竣工 | 1987/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-41-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急新玉川線・三軒茶屋駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1+2階 | お問合せ番号 | 28156 |
| 募集坪数 | 122.4坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区桜丘4-24-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・千歳船橋駅 徒歩約13分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 26445 |
| 募集坪数 | 482.65坪 | 竣工 | 2010/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区玉川2-5000-2 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | 東急田園都市線・二子玉川駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/11/末 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 26445 |
| 募集坪数 | 567.13坪 | 竣工 | 2010/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区玉川2-5000-2 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | 東急田園都市線・二子玉川駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/11/末 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 26445 |
| 募集坪数 | 567.13坪 | 竣工 | 2010/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区玉川2-5000-2 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | 東急田園都市線・二子玉川駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/11/末 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 15階 | お問合せ番号 | 26445 |
| 募集坪数 | 558.46坪 | 竣工 | 2010/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区玉川2-5000-2 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | 東急田園都市線・二子玉川駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/11/末 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 16階 | お問合せ番号 | 26445 |
| 募集坪数 | 579.19坪 | 竣工 | 2010/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区玉川2-5000-2 |
| 共益費坪単価 | 5,000円 | 交通 | 東急田園都市線・二子玉川駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/11/末 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 7250 |
| 募集坪数 | 178.21坪 | 竣工 | 1992/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・三軒茶屋駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 23312 |
| 募集坪数 | 40.23坪 | 竣工 | 2008/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区代田6-6-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・下北沢駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2008/7 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 19410 |
| 募集坪数 | 232.77坪 | 竣工 | 2008/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-5 |
| 共益費坪単価 | 4,500円 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/5 | データ更新日 | 2010/03/09 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29537 |
| 募集坪数 | 14.15坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋1-27-27 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 田園都市線・三軒茶屋駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7291 |
| 募集坪数 | 21.05坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
| 共益費坪単価 | 4,500円 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/7 | データ更新日 | 2010/03/09 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 7292 |
| 募集坪数 | 12坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/12/22 | データ更新日 | 2010/07/22 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 7250 |
| 募集坪数 | 39.7坪 | 竣工 | 1992/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 |
| 共益費坪単価 | 5,800円 | 交通 | 東急田園都市線・三軒茶屋駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 27階 | お問合せ番号 | 7291 |
| 募集坪数 | 176.27坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2011/01 | データ更新日 | 2010/05/20 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 27108 |
| 募集坪数 | 18.87坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区代田3-26-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・世田谷代田駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/04 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7292 |
| 募集坪数 | 22.55坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/03/09 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7292 |
| 募集坪数 | 12.31坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/8 | データ更新日 | 2010/03/09 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 7250 |
| 募集坪数 | 24.31坪 | 竣工 | 1992/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・三軒茶屋駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2011/04 | データ更新日 | 2010/07/16 |
| 募集階数 | 23階 | お問合せ番号 | 7291 |
| 募集坪数 | 351.58坪 | 竣工 | 1993/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急田園都市線・用賀駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2011/01 | データ更新日 | 2010/05/20 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 世田谷区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |