TOP > 千代田区
現在の検索条件 : 千代田区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 4492 |
| 募集坪数 | 77.43坪 | 竣工 | 2001/2 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区二番町5-6 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/12 | データ更新日 | 2010/01/15 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 13121 |
| 募集坪数 | 21.08坪 | 竣工 | 205/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-1-8 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東西線・竹橋駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2010/5 | データ更新日 | 2010/02/05 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 4391 |
| 募集坪数 | 66.08坪 | 竣工 | 1989/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区三番町24-14 |
| 共益費坪単価 | 4,000円 | 交通 | 都営新宿線・市ヶ谷駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/02 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 27821 |
| 募集坪数 | 151.91坪 | 竣工 | 1989/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区内幸町1-1-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営新宿線・市ヶ谷駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 15877 |
| 募集坪数 | 56.65坪 | 竣工 | 1990/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区麹町1-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/29 |
| 募集階数 | 10階 | お問合せ番号 | 13121 |
| 募集坪数 | 37.08坪 | 竣工 | 205/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-1-8 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東西線・竹橋駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2009/12 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 3927 |
| 募集坪数 | 46.61坪 | 竣工 | 1985/2 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1-1-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 半蔵門線・神保町駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/08/27 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 27821 |
| 募集坪数 | 21.38坪 | 竣工 | 1985/2 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区内幸町1-1-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 半蔵門線・神保町駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 12814 |
| 募集坪数 | 34.56坪 | 竣工 | 1989/9 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2-2-31 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 半蔵門線・神保町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/05/27 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 15877 |
| 募集坪数 | 56.65坪 | 竣工 | 1990/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区麹町1-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/29 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 27821 |
| 募集坪数 | 51.66坪 | 竣工 | 1990/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区内幸町1-1-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 12814 |
| 募集坪数 | 75.64坪 | 竣工 | 1989/9 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田神保町2-2-31 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 半蔵門線・神保町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/05/27 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 15877 |
| 募集坪数 | 56.59坪 | 竣工 | 1990/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区麹町1-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/29 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 3877 |
| 募集坪数 | 68.1坪 | 竣工 | 1975/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町14 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR線・神田駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/20 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 26540 |
| 募集坪数 | 107.85坪 | 竣工 | 2009/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・御茶ノ水駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 4330 |
| 募集坪数 | 46.26坪 | 竣工 | 1972/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区麹町4-2-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2009/12/01 | データ更新日 | 2010/04/02 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 15877 |
| 募集坪数 | 56.59坪 | 竣工 | 1990/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区麹町1-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・麹町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/05/29 |
| 募集階数 | 10階 | お問合せ番号 | 4640 |
| 募集坪数 | 9.68坪 | 竣工 | 1963/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区有楽町2-2-1 |
| 共益費坪単価 | 3,302円 | 交通 | 銀座線・銀座駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/24 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 15203 |
| 募集坪数 | 51.86坪 | 竣工 | 1993/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2-3 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 銀座線・神田駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 3754 |
| 募集坪数 | 19坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都千代田区鍛冶町2-5-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 銀座線・神田駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/24 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 千代田区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |