TOP > 台東区
現在の検索条件 : 台東区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 6291 |
| 募集坪数 | 52.84坪 | 竣工 | 1991/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区駒形2-4-11 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | 都営大江戸線・蔵前駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 6368 |
| 募集坪数 | 7坪 | 竣工 | 1984 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区東上野2-18-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 日比谷線・上野駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 6220 |
| 募集坪数 | 21.78坪 | 竣工 | 1993/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野6-16-22 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・上野駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 7301 |
| 募集坪数 | 88.42坪 | 竣工 | 1984/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野1-1-12 |
| 共益費坪単価 | 3,300円 | 交通 | 銀座線・湯島駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/10/18 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7301 |
| 募集坪数 | 88.42坪 | 竣工 | 1984/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野1-1-12 |
| 共益費坪単価 | 3,300円 | 交通 | 銀座線・湯島駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/4 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 24803 |
| 募集坪数 | 26.53坪 | 竣工 | 1971/5 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野7-3-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・上野駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/01/21 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 28634 |
| 募集坪数 | 35.09坪 | 竣工 | 2010/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野1-18-9 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 千代田線・湯島駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 28634 |
| 募集坪数 | 35.09坪 | 竣工 | 2010/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野1-18-9 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 千代田線・湯島駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 10階 | お問合せ番号 | 6351 |
| 募集坪数 | 83.82坪 | 竣工 | 1990/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区東上野1-14-4 |
| 共益費坪単価 | 4,000円 | 交通 | JR山手線・御徒町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/7 | データ更新日 | 2010/04/15 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 28634 |
| 募集坪数 | 35.09坪 | 竣工 | 2010/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野1-18-9 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 千代田線・湯島駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 28634 |
| 募集坪数 | 35.09坪 | 竣工 | 2010/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野1-18-9 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 千代田線・湯島駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 19834 |
| 募集坪数 | 86.62坪 | 竣工 | 1994/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区台東2-27-3 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR山手線・御徒町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/11/下 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 6325 |
| 募集坪数 | 98.75坪 | 竣工 | 1987/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区台東4-16-8 |
| 共益費坪単価 | 2,500円 | 交通 | JR山手線・御徒町駅 徒歩約9分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/31 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 6354 |
| 募集坪数 | 22.3坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区東上野1-25-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・御徒町駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 19834 |
| 募集坪数 | 86.62坪 | 竣工 | 1994/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区台東2-27-3 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR山手線・御徒町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 6163 |
| 募集坪数 | 29.6坪 | 竣工 | 1987/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区上野2-7-13 |
| 共益費坪単価 | 4,000円 | 交通 | JR山手線・上野駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 6313 |
| 募集坪数 | 110.52坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区台東2-9-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・上野駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/06/15 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 19834 |
| 募集坪数 | 86.62坪 | 竣工 | 1994/1 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区台東2-27-3 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR山手線・御徒町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/11/下 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 15923 |
| 募集坪数 | 26.7坪 | 竣工 | 1987 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区元浅草2-10-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 銀座線・稲荷門駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 6372 |
| 募集坪数 | 18.91坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都台東区東上野2-18-22 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・御徒町駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 台東区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |