TOP > 大田区
現在の検索条件 : 大田区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 10639 |
| 募集坪数 | 117.27坪 | 竣工 | 1990/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・蒲田駅 徒歩約14分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/03 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 23681 |
| 募集坪数 | 121.36坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区西蒲田7-37-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急池上線・蓮沼駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/09 | データ更新日 | 2010/05/11 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 16202 |
| 募集坪数 | 53.8坪 | 竣工 | 2007 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区大森北1-8-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・大森駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 16202 |
| 募集坪数 | 53.8坪 | 竣工 | 2007 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区大森北1-8-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・大森駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 20953 |
| 募集坪数 | 14.43坪 | 竣工 | 1987/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区大森東2-17-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・大森町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 8628 |
| 募集坪数 | 95.01坪 | 竣工 | 1989/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区大森北1-5-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・大森町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/09 | データ更新日 | 2010/05/13 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 13890 |
| 募集坪数 | 77.7坪 | 竣工 | 1988/6 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区蒲田5-27-10 |
| 共益費坪単価 | 2,000円 | 交通 | JR線・蒲田駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2011/02 | データ更新日 | 2010/07/16 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 8567 |
| 募集坪数 | 73.93坪 | 竣工 | 1980/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区大森北1-1-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・大森海岸駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2010/4 | データ更新日 | 2010/02/12 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 24779 |
| 募集坪数 | 200坪 | 竣工 | 1971/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東京モノレール・流通センター駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 10階 | お問合せ番号 | 8350 |
| 募集坪数 | 173.6坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・京急蒲田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 2010/12/25 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 23681 |
| 募集坪数 | 90.62坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区西蒲田7-37-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急池上線・蓮沼駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2009/7 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 10階 | お問合せ番号 | 8350 |
| 募集坪数 | 89.28坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・京急蒲田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 7029 |
| 募集坪数 | 44.43坪 | 竣工 | 1976/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区蒲田4-22-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・蒲田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 8080 |
| 募集坪数 | 93.74坪 | 竣工 | 1987/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区蒲田5-28-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・蒲田駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 8350 |
| 募集坪数 | 348.15坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・京急蒲田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 25157 |
| 募集坪数 | 166坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南雪谷1-2-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急池上線・石川台駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 25157 |
| 募集坪数 | 166坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南雪谷1-2-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急池上線・石川台駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 19918 |
| 募集坪数 | 60.56坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区平和島5-1-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急池上線・石川台駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/5 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 8350 |
| 募集坪数 | 116.16坪 | 竣工 | 1990/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区南蒲田2-16-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京急線・京急蒲田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/02 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 22856 |
| 募集坪数 | 86.73坪 | 竣工 | 1990/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都大田区蒲田5-29-6 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | JR京浜東北線・蒲田駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2011/03/01 | データ更新日 | 2010/09/03 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 大田区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |