|
TOP > 板橋区 > 賃貸事務所

| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 14706 |
| 募集坪数 | 38坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区成増3-43-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・成増駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 7503 |
| 募集坪数 | 63.49坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区高島平1-83-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・西台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/04/03 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 11280 |
| 募集坪数 | 29.01坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・成増駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/01/20 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 11280 |
| 募集坪数 | 30.7坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・成増駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2012/07 | データ更新日 | 2012/01/20 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 7502 |
| 募集坪数 | 169.75坪 | 竣工 | 1994/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区板橋3-9-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所前駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/05/01 | データ更新日 | 2012/04/19 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 7502 |
| 募集坪数 | 82.79坪 | 竣工 | 1994/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区板橋3-9-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所前駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/05/01 | データ更新日 | 2012/04/19 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 23357 |
| 募集坪数 | 50坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区東新町1-38-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・ときわ台駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 22117 |
| 募集坪数 | 134.853坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区舟渡1-12-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR埼京線・浮間舟渡駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/03/25 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 14695 |
| 募集坪数 | 66.9坪 | 竣工 | 1991/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区中丸町11-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・要町駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/02/10 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 7502 |
| 募集坪数 | 82.79坪 | 竣工 | 1994/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区板橋3-9-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所前駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/05/01 | データ更新日 | 2012/04/19 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 7502 |
| 募集坪数 | 103.62坪 | 竣工 | 1994/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区板橋3-9-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所前駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/10/01 | データ更新日 | 2012/04/19 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 13110 |
| 募集坪数 | 17.5329坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区徳丸3-37-17 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・東武練馬駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/02/24 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 13110 |
| 募集坪数 | 17.36955坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区徳丸3-37-17 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・東武練馬駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/02/24 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 13110 |
| 募集坪数 | 65.23坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区徳丸3-37-17 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・東武練馬駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/02/24 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 20766 |
| 募集坪数 | 134.14坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区清水町36-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋本町駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2009/9 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 20766 |
| 募集坪数 | 263.58坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区清水町36-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋本町駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2009/9 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 7502 |
| 募集坪数 | 170.42坪 | 竣工 | 1994/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区板橋3-9-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所前駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/05/01 | データ更新日 | 2012/04/19 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 28763 |
| 募集坪数 | 68.92坪 | 竣工 | 1989/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区高島平8-5-6 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営三田線・高島平駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/07/05 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29474 |
| 募集坪数 | 22.59坪 | 竣工 | 2008/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区大山東町32-16 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所前駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/02/01 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 22313 |
| 募集坪数 | 232坪 | 竣工 | 1973/04 |
| 賃料坪単価 | 3,000 | 所在地 | 東京都板橋区高島平6-2-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・新高島平駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/11/19 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 板橋区 > 賃貸事務所

エリア別募集物件一覧
| 東京都 |
|
|
| 神奈川県 |
|
|
| 千葉県 |
|
|
| 埼玉県 |
|