TOP > 板橋区
現在の検索条件 : 板橋区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 14706 |
| 募集坪数 | 38坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区成増3-43-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・成増駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28741 |
| 募集坪数 | 0.3坪 | 竣工 | 1971/2 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区蓮沼町45-18 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・本蓮沼駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/01/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 23357 |
| 募集坪数 | 50坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区東新町1-38-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・ときわ台駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7503 |
| 募集坪数 | 64.49坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区高島平1-83-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・西台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/3 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 20766 |
| 募集坪数 | 134.14坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区清水町36-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・西台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/9 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 20766 |
| 募集坪数 | 263.58坪 | 竣工 | 1992/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区清水町36-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・西台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2009/9 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 28763 |
| 募集坪数 | 96.01坪 | 竣工 | 1989/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区高島平8-5-6 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営三田線・高島平駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/02/02 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 11280 |
| 募集坪数 | 46.88坪 | 竣工 | 1989/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区成増1-30-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・成増駅 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/15 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 7502 |
| 募集坪数 | 170.42坪 | 竣工 | 1994/2 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都板橋区板橋3-9-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・成増駅 |
| 入居可能日 | 2010/8 | データ更新日 | 2010/03/04 |
| 募集階数 | 1-2階 | お問合せ番号 | 28994 |
| 募集坪数 | 361坪 | 竣工 | 1994/2 |
| 賃料坪単価 | 4,986 | 所在地 | 東京都板橋区三園2-3-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・成増駅・西高島平駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/10 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28445 |
| 募集坪数 | 134.24坪 | 竣工 | 1997/3 |
| 賃料坪単価 | 5,100 | 所在地 | 東京都板橋区成増3-13-1 |
| 共益費坪単価 | 4,900円 | 交通 | 有楽町線・成増駅・西高島平駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/20 |
| 募集階数 | 1-4階 | お問合せ番号 | 29190 |
| 募集坪数 | 133.84坪 | 竣工 | 1974/5 |
| 賃料坪単価 | 5,230 | 所在地 | 東京都板橋区小豆沢4-18-18 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 有楽町線・成増駅・西高島平駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/16 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 13110 |
| 募集坪数 | 17.36955坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 5,428 | 所在地 | 東京都板橋区徳丸3-37-17 |
| 共益費坪単価 | 384円 | 交通 | 東武東上線・東武練馬駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/26 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 29033 |
| 募集坪数 | 166.1坪 | 竣工 | 1975 |
| 賃料坪単価 | 5,720 | 所在地 | 東京都板橋区高島平2-2-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・高島平駅 徒歩約15分 |
| 入居可能日 | 2010/5 | データ更新日 | 2010/03/18 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 29540 |
| 募集坪数 | 314.9坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 5,807 | 所在地 | 東京都板橋区前野町1-29-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・本蓮沼駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29540 |
| 募集坪数 | 106.74坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 5,807 | 所在地 | 東京都板橋区前野町1-29-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・本蓮沼駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29540 |
| 募集坪数 | 101.89坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 5,807 | 所在地 | 東京都板橋区前野町1-29-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・本蓮沼駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 29540 |
| 募集坪数 | 106.26坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 5,807 | 所在地 | 東京都板橋区前野町1-29-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・本蓮沼駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 26288 |
| 募集坪数 | 162.61坪 | 竣工 | 1973/7 |
| 賃料坪単価 | 5,842 | 所在地 | 東京都板橋区坂下2-6-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営三田線・蓮根駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/19 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 23836 |
| 募集坪数 | 77.93坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 6,500 | 所在地 | 東京都板橋区仲宿54-14 |
| 共益費坪単価 | 843円 | 交通 | 都営三田線・板橋区役所駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 板橋区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |