TOP > 品川区
現在の検索条件 : 品川区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 5288 |
| 募集坪数 | 31.89坪 | 竣工 | 1989/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田2-15-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/7 | データ更新日 | 2010/04/06 |
| 募集階数 | 11階 | お問合せ番号 | 5320 |
| 募集坪数 | 41.32坪 | 竣工 | 1970/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急池上線・大崎広小路駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 28055 |
| 募集坪数 | 243坪 | 竣工 | 1994/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区北品川2-32 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京浜急行・新馬場駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/05/29 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 7066 |
| 募集坪数 | 61.34坪 | 竣工 | 1991/08/23 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区東五反田5-21-15 |
| 共益費坪単価 | 4,000円 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/14 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 23451 |
| 募集坪数 | 247.3坪 | 竣工 | 1987/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田1-18-9 |
| 共益費坪単価 | 4,000円 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/23 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 28055 |
| 募集坪数 | 243坪 | 竣工 | 1994/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区北品川2-32 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京浜急行・新馬場駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/05/29 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 15827 |
| 募集坪数 | 37.42坪 | 竣工 | 1989/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区南大井3-28-3 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 京急線・大森海岸駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/03 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 5212 |
| 募集坪数 | 73.74坪 | 竣工 | 1987/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区大崎1-6-4 |
| 共益費坪単価 | 5,978円 | 交通 | JR山手線・大崎駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/08 | データ更新日 | 2010/08/05 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 22631 |
| 募集坪数 | 149.11坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田1-30-2 |
| 共益費坪単価 | 4,700円 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/04/01 | データ更新日 | 2010/01/25 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 5243 |
| 募集坪数 | 67.39坪 | 竣工 | 1991/07 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区北品川1-8-11 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR山手線・品川駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/20 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 22631 |
| 募集坪数 | 149.11坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田1-30-2 |
| 共益費坪単価 | 4,700円 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/04/01 | データ更新日 | 2010/01/25 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 5383 |
| 募集坪数 | 308.67坪 | 竣工 | 1989/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区二葉2-9-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR横須賀線・西大井駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 22631 |
| 募集坪数 | 149.11坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田1-30-2 |
| 共益費坪単価 | 4,700円 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/04/01 | データ更新日 | 2010/01/25 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 5289 |
| 募集坪数 | 110坪 | 竣工 | 1963/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田2-19-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/04/01 | データ更新日 | 2010/01/25 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 26430 |
| 募集坪数 | 43.85坪 | 竣工 | 1986/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区東五反田1-25-11 |
| 共益費坪単価 | 3,306円 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/01/28 |
| 募集階数 | 2 階 | お問合せ番号 | 13269 |
| 募集坪数 | 9.68坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区東品川2-2-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | りんかい線・天王洲アイル駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/02 |
| 募集階数 | 12階 | お問合せ番号 | 27069 |
| 募集坪数 | 348坪 | 竣工 | 1996 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区南大井6-22-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京浜東北線・大森駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/5 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 5230 |
| 募集坪数 | 204.82坪 | 竣工 | 2003/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区上大崎2-13-17 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 12968 |
| 募集坪数 | 129.02坪 | 竣工 | 1987/8 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区西五反田7-21-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/16 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 8997 |
| 募集坪数 | 39.4坪 | 竣工 | 1993/4 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都品川区東五反田2-20-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・五反田駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2010/11/11 | データ更新日 | 2010/09/03 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 品川区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |