TOP > 北区
現在の検索条件 : 北区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 18319 |
| 募集坪数 | 22.27坪 | 竣工 | 1983/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区岸町1-9-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・王子駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即 | データ更新日 | 2010/06/15 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 18319 |
| 募集坪数 | 20.46坪 | 竣工 | 1983/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区岸町1-9-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・王子駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/15 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 12806 |
| 募集坪数 | 28.65坪 | 竣工 | 1992/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区赤羽2-51-3 |
| 共益費坪単価 | 3,801円 | 交通 | 南北線・赤羽岩淵駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/06/04 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 8541 |
| 募集坪数 | 46.3坪 | 竣工 | 1991/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区王子1-6-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・王子駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2010/06 | データ更新日 | 2010/05/18 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 18261 |
| 募集坪数 | 17坪 | 竣工 | 1995/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区王子1-13-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・王子駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 24819 |
| 募集坪数 | 111.67坪 | 竣工 | 2001/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR横浜線・新横浜駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/13 |
| 募集階数 | 1-4階 | お問合せ番号 | 19945 |
| 募集坪数 | 1091.42坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区浮間1-2-27 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR横浜線・新横浜駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/03/04 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 12806 |
| 募集坪数 | 141.68坪 | 竣工 | 1992/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区赤羽2-51-3 |
| 共益費坪単価 | 3,801円 | 交通 | 南北線・赤羽岩淵駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2009/4/1 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 20488 |
| 募集坪数 | 26.42坪 | 竣工 | 1992/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区西ヶ原1-48-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 南北線・赤羽岩淵駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 18261 |
| 募集坪数 | 31坪 | 竣工 | 1995/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区王子1-13-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・王子駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2009/4 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 18512 |
| 募集坪数 | 8.32坪 | 竣工 | 1991/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区滝野川7-2-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 埼京線・板橋駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 18512 |
| 募集坪数 | 14.48坪 | 竣工 | 1991/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区滝野川7-2-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 埼京線・板橋駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 18512 |
| 募集坪数 | 14.48坪 | 竣工 | 1991/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区滝野川7-2-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 埼京線・板橋駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29435 |
| 募集坪数 | 173.04坪 | 竣工 | 1974/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区中里1-37-15 |
| 共益費坪単価 | 2,900円 | 交通 | JR京浜東北線・上中里駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29435 |
| 募集坪数 | 14.29坪 | 竣工 | 1974/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区中里1-37-15 |
| 共益費坪単価 | 2,900円 | 交通 | JR京浜東北線・上中里駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 18261 |
| 募集坪数 | 36坪 | 竣工 | 1995/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区王子1-13-14 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR京浜東北線・王子駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 2010/4 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 7890 |
| 募集坪数 | 263.56坪 | 竣工 | 1995/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都北区赤羽西1-7-1 |
| 共益費坪単価 | 4,700円 | 交通 | JR線・赤羽駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2010/6 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 28517 |
| 募集坪数 | 43.25坪 | 竣工 | 1988/3 |
| 賃料坪単価 | 6,674 | 所在地 | 東京都北区田端新町3-14-6 |
| 共益費坪単価 | 520円 | 交通 | JR山手線・田端駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 20958 |
| 募集坪数 | 100.95坪 | 竣工 | 1989 |
| 賃料坪単価 | 6,800 | 所在地 | 東京都北区西ヶ原1-40-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・十条駅 徒歩約15分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 28107 |
| 募集坪数 | 14.27坪 | 竣工 | 1980/06 |
| 賃料坪単価 | 7,008 | 所在地 | 東京都北区王子本町1-16-7 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 南北線・王子駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2009/09/15 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 北区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |