TOP > 墨田区
現在の検索条件 : 墨田区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7069 |
| 募集坪数 | 38.44坪 | 竣工 | 1990/07/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区太平3-10-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武線快速線・錦糸町駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/20 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 20425 |
| 募集坪数 | 49.24坪 | 竣工 | 1992/3/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14 |
| 共益費坪単価 | 5,500円 | 交通 | JR線・両国駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 10845 |
| 募集坪数 | 287.42坪 | 竣工 | 2000/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区横網1-9-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武線・両国駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/12 | データ更新日 | 2010/07/16 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 17304 |
| 募集坪数 | 55.87坪 | 竣工 | 1997/05 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区錦糸1-2-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武快速線・錦糸町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/6 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 8852 |
| 募集坪数 | 17坪 | 竣工 | 1986 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋3-10-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・錦糸町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 27910 |
| 募集坪数 | 117.62坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区両国3-19-3 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武線・両国駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 11027 |
| 募集坪数 | 56.73坪 | 竣工 | 1980/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋4-25-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武線・錦糸町駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/08/19 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 22899 |
| 募集坪数 | 24坪 | 竣工 | 1996/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区両国3-25-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・両国駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2010/8 | データ更新日 | 2010/08/19 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 11027 |
| 募集坪数 | 41.37坪 | 竣工 | 1980/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋4-25-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武線・錦糸町駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/06/15 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 23636 |
| 募集坪数 | 8.47坪 | 竣工 | 1980/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区緑1-27-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央総武線・両国駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/2 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 7715 |
| 募集坪数 | 36坪 | 竣工 | 1982 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋3-7-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・錦糸町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 20425 |
| 募集坪数 | 124.07坪 | 竣工 | 1992/3/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14 |
| 共益費坪単価 | 5,500円 | 交通 | JR線・両国駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/04/16 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 7069 |
| 募集坪数 | 38.44坪 | 竣工 | 1990/07/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区太平3-10-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR総武線快速線・錦糸町駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 2010/1 | データ更新日 | 2010/05/20 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 22433 |
| 募集坪数 | 133.61坪 | 竣工 | 1977/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋3-2-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・錦糸町駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2010/6 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 商業棟-1階 | お問合せ番号 | 19012 |
| 募集坪数 | 38.13坪 | 竣工 | 1994 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区堤通1-19-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京成線・東向島駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 7715 |
| 募集坪数 | 37坪 | 竣工 | 1982 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋3-7-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・錦糸町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2009/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 商業棟-2階 | お問合せ番号 | 19012 |
| 募集坪数 | 38.13坪 | 竣工 | 1994 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区堤通1-19-9 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京成線・東向島駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 7715 |
| 募集坪数 | 36坪 | 竣工 | 1982 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋3-7-8 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR線・錦糸町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2009/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 7437 |
| 募集坪数 | 31.78坪 | 竣工 | 1989/11 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区江東橋2-11-5 |
| 共益費坪単価 | 2,500円 | 交通 | JR線・錦糸町駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 2010/6 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 20425 |
| 募集坪数 | 49.24坪 | 竣工 | 1992/3/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都墨田区両国2-10-14 |
| 共益費坪単価 | 5,500円 | 交通 | JR線・両国駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 墨田区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |