TOP > 目黒区
現在の検索条件 : 目黒区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 8229 |
| 募集坪数 | 183.99坪 | 竣工 | 2002/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒2-10-11 |
| 共益費坪単価 | 3,300円 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2010/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 8229 |
| 募集坪数 | 145.97坪 | 竣工 | 2002/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒2-10-11 |
| 共益費坪単価 | 3,300円 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2009/12 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 8229 |
| 募集坪数 | 182.94坪 | 竣工 | 2002/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒2-10-11 |
| 共益費坪単価 | 3,300円 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2010/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 7階 | お問合せ番号 | 7308 |
| 募集坪数 | 25.1坪 | 竣工 | 1993/2 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区東山3-1-15 |
| 共益費坪単価 | 4,200円 | 交通 | 東急田園都市線・池尻大橋駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/08/24 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 29874 |
| 募集坪数 | 327.2坪 | 竣工 | 2005/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区中目黒1-7-13 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急東横線・中目黒駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/08/31 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 8229 |
| 募集坪数 | 145.97坪 | 竣工 | 2002/3 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒2-10-11 |
| 共益費坪単価 | 3,300円 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約8分 |
| 入居可能日 | 2010/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 12階 | お問合せ番号 | 7067 |
| 募集坪数 | 56.65坪 | 竣工 | 1991/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/14 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 22800 |
| 募集坪数 | 35坪 | 竣工 | 1975/08 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区東山1-1-2 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | 東急東急線・中目黒駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 2008/9 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 11階 | お問合せ番号 | 28512 |
| 募集坪数 | 73.61坪 | 竣工 | 2009/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒1-6-17 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東急目黒線・目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 10階 | お問合せ番号 | 28512 |
| 募集坪数 | 73.61坪 | 竣工 | 2009/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒1-6-17 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東急目黒線・目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 28512 |
| 募集坪数 | 73.61坪 | 竣工 | 2009/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒1-6-17 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東急目黒線・目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 18階 | お問合せ番号 | 7067 |
| 募集坪数 | 144.95坪 | 竣工 | 1991/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28512 |
| 募集坪数 | 34.94坪 | 竣工 | 2009/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒1-6-17 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東急目黒線・目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 12階 | お問合せ番号 | 7067 |
| 募集坪数 | 153.44坪 | 竣工 | 1991/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区下目黒1-8-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28512 |
| 募集坪数 | 35.83坪 | 竣工 | 2009/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒1-6-17 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東急目黒線・目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28512 |
| 募集坪数 | 23.56坪 | 竣工 | 2009/7 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区目黒1-6-17 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 東急目黒線・目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/16 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 20132 |
| 募集坪数 | 75.7坪 | 竣工 | 1985/10 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区東山1-5-4 |
| 共益費坪単価 | 3,200円 | 交通 | 日比谷線・中目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/03 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 11993 |
| 募集坪数 | 139坪 | 竣工 | 1995/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区東山1-4-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東急東横線・中目黒駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2010/11 | データ更新日 | 2010/06/03 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29466 |
| 募集坪数 | 42.08坪 | 竣工 | 1992/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-19-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/06/17 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29466 |
| 募集坪数 | 42.89坪 | 竣工 | 1992/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-19-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR山手線・目黒駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/06/17 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 目黒区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |