|
TOP > 練馬区 > 賃貸事務所

| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 7064 |
| 募集坪数 | 81.56坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・光が丘駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/12/13 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 7064 |
| 募集坪数 | 127.31坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・光が丘駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/12/13 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 7064 |
| 募集坪数 | 207.52坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・光が丘駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/12/13 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 27881 |
| 募集坪数 | 71.16坪 | 竣工 | 1976 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-29-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武線・練馬駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/04/17 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 27881 |
| 募集坪数 | 71.16坪 | 竣工 | 1976 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-29-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武線・練馬駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/04/17 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 27881 |
| 募集坪数 | 71.16坪 | 竣工 | 1976 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-29-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武線・練馬駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/04/17 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/23 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29008 |
| 募集坪数 | 24坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-18-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・上石神井駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/11/09 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 30617 |
| 募集坪数 | 19.68坪 | 竣工 | 1985/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-7-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/06/16 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 30617 |
| 募集坪数 | 19.68坪 | 竣工 | 1985/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-7-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/06/16 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 30617 |
| 募集坪数 | 19.6坪 | 竣工 | 1985/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-7-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約4分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/06/16 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 21302 |
| 募集坪数 | 116.14坪 | 竣工 | 2008/01 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区春日町5-31-23 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬春日駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/01/27 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 7064 |
| 募集坪数 | 96坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・光が丘駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/12/13 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 7064 |
| 募集坪数 | 399.52坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・光が丘駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/12/13 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 22544 |
| 募集坪数 | 15.1坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉上2-21-18 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武池袋線・桜台駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/05/15 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 7064 |
| 募集坪数 | 399.52坪 | 竣工 | 1993/03 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区高松5-11-26 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・光が丘駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/12/13 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 28671 |
| 募集坪数 | 52.73坪 | 竣工 | 1993/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-17-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武池袋線・練馬駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/07 | データ更新日 | 2012/02/07 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 11.94坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 28671 |
| 募集坪数 | 52.73坪 | 竣工 | 1993/12 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-17-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武池袋線・練馬駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 2012/07 | データ更新日 | 2012/02/07 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 練馬区 > 賃貸事務所

エリア別募集物件一覧
| 東京都 |
|
|
| 神奈川県 |
|
|
| 千葉県 |
|
|
| 埼玉県 |
|