TOP > 練馬区
現在の検索条件 : 練馬区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 27881 |
| 募集坪数 | 71.16坪 | 竣工 | 1976 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北5-29-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29008 |
| 募集坪数 | 24坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-18-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・上石神井駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/03/11 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29008 |
| 募集坪数 | 35.12坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-18-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・上石神井駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/11 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 29008 |
| 募集坪数 | 39.98坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-18-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・上石神井駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/11 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 29008 |
| 募集坪数 | 39.98坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-18-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・上石神井駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/11 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 29008 |
| 募集坪数 | 39.98坪 | 竣工 | 1991 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都練馬区上石神井1-18-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・上石神井駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/03/11 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 25492 |
| 募集坪数 | 80.24坪 | 竣工 | 1971/05 |
| 賃料坪単価 | 5,341 | 所在地 | 東京都練馬区平和台2-1-18 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 東武東上線・東武練馬駅 徒歩約13分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 11690 |
| 募集坪数 | 19.75坪 | 竣工 | 1981/04 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区石神井町3-25-21 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 西武池袋線・石神井公園駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 11690 |
| 募集坪数 | 18.96坪 | 竣工 | 1981/04 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区石神井町3-25-21 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | 西武池袋線・石神井公園駅 徒歩約2分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 11.94坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 136.87坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/06 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 29559 |
| 募集坪数 | 151.67坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,000 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉中2-27-12 |
| 共益費坪単価 | 1,000円 | 交通 | 都営大江戸線・練馬駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/07/23 |
| 募集階数 | 1-2階 | お問合せ番号 | 19869 |
| 募集坪数 | 144.62坪 | 竣工 | 1970/09 |
| 賃料坪単価 | 6,707 | 所在地 | 東京都練馬区大泉学園町2-21-30 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武新宿線・大泉学園駅 徒歩約12分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 4階 | お問合せ番号 | 29003 |
| 募集坪数 | 55坪 | 竣工 | 1972/7 |
| 賃料坪単価 | 7,000 | 所在地 | 東京都練馬区小竹町2-80-6 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武池袋線・江古田駅 徒歩約9分 |
| 入居可能日 | 2010/3 | データ更新日 | 2010/03/11 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 29541 |
| 募集坪数 | 231.88坪 | 竣工 | 1978 |
| 賃料坪単価 | 7,202 | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北2-21-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 西武池袋線・桜台駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/07/01 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 21302 |
| 募集坪数 | 116.14坪 | 竣工 | 2008/01 |
| 賃料坪単価 | 7,463 | 所在地 | 東京都練馬区春日町5-31-23 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 都営大江戸線・練馬春日駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/01/21 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 練馬区の特選賃貸事務所・貸オフィス

| | あきる野市 | 稲城市 | 羽村市 | 横浜市西口 | 葛飾区 | 厚木市 | 江戸川区 | 江東区 | 港区 | 荒川区 | 国分寺市 | 国立市 | 狛江市 | 三郷市 | 三鷹市 | 渋谷区 | 小金井市 | 小平市 | 昭島市 | 新宿 | 新宿区 | 杉並区 | 世田谷区 | 清瀬市 | 西東京市 | 青梅市 | 千代田 | 千代田区 | 足立区 | 多摩市 | 台東区 | 大田区 | 中央区 | 中野区 | 町田市 | 調布市 | 東久留米市 | 東大和市 | 日野市 | 八王子市 | 板橋区 | 品川区 | 府中市 | 武蔵野市 | 福生市 | 文京区 | 豊島区 | 北区 | 墨田区 | 目黒区 | 立川市 | 練馬区 | 横須賀市 | 横浜区 | 横浜市 | 横浜市金沢区 | 横浜市鶴見区 | 横浜市都筑区 | 横浜市南区 | 横浜市保土ヶ谷区 | 横浜市緑区 | 海老名市 | 鎌倉市 | 茅ヶ崎市 | 厚木市 | 高座郡 | 小田原市 | 秦野市 | 逗子市 | 川崎区 | 川崎市 | 相模原市 | 大和市 | 藤沢市 | 平塚市 | 印西市 | 浦安市 | 我孫子市 | 鎌ヶ谷市 | 佐倉市 | 市原市 | 市川市 | 習志野市 | 松戸市 | 成田市 | 千葉市 | 船橋市 | 柏市 | 八千代市 | 茂原市 | 木更津市 | 野田市 | 流山市 | 三郷市 | 深谷市 | 新座市 | 上尾市 | 戸田市 | 所沢市 | 春日部市 | 志木市 | 越谷市 | 浦和市 | ふじみ野市 | さいたま市 | 桶川市 | 熊谷市 | 狭山市 | 加須市 | 飯能市 | 鳩ケ谷市 | 富士見市 | 入間市 | 日高市 | 東松山市 | 和光市 | 本庄市 | 川越市 | 朝霞市 | 川口市 | 蕨市 | 大宮市 | 草加市 | 柏崎市 | 高崎市 | つくば市 | 土浦市 | 日立市 | 水戸市 | 佐野市 | 宇都宮市 | 富山市 | 福島市 | 札幌市 | 小樽市 | 旭川市 | 釧路市 | 函館市 | |