|
TOP > 東京近郊

| 募集階数 | 東-2階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 71.42坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 東-2階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 102.45坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 東-3階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 17.42坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 28797 |
| 募集坪数 | 43.31坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都町田市鶴間1887-2 |
| 共益費坪単価 | 1,900円 | 交通 | 東急田園都市線・南町田駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/09/16 |
| 募集階数 | 西-4階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 130坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 30594 |
| 募集坪数 | 526.91坪 | 竣工 | 1988 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市諏訪2-5-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR相模原線・京王永山駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/03/04 |
| 募集階数 | 西-5階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 41.77坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 30594 |
| 募集坪数 | 374.41坪 | 竣工 | 1988 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市諏訪2-5-1 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR相模原線・京王永山駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/03/04 |
| 募集階数 | 西-5階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 123.59坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 30961 |
| 募集坪数 | 42.28坪 | 竣工 | 1985/06 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-1-10 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央線・吉祥寺駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/05/10 |
| 募集階数 | 1-3階 | お問合せ番号 | 31713 |
| 募集坪数 | 374坪 | 竣工 | 2002/02 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都町田市森野5-20-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR横浜線・町田駅 徒歩約15分 |
| 入居可能日 | 2012/03/上 | データ更新日 | 2011/11/10 |
| 募集階数 | 西-5階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 85.35坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 31714 |
| 募集坪数 | 68.72坪 | 竣工 | 1988/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都八王子市椚田町535-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王高尾線・めじろ台駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/11/10 |
| 募集階数 | 西-6階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 71.55坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 31714 |
| 募集坪数 | 26.35坪 | 竣工 | 1988/04 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都八王子市椚田町535-15 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 京王高尾線・めじろ台駅 徒歩約11分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/11/10 |
| 募集階数 | 東-B1階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 10.54坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 東-B1階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 6.85坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 22611 |
| 募集坪数 | 57坪 | 竣工 | 1993 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都立川市曙町2-20-5 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR中央線・立川駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/04/10 |
| 募集階数 | 東-B1階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 5.35坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
| 募集階数 | 東-B1階 | お問合せ番号 | 27759 |
| 募集坪数 | 10.65坪 | 竣工 | 1990/10/31 |
| 賃料坪単価 | 要ご相談 | 所在地 | 東京都多摩市落合1-15-2 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | 小田急線・多摩センター駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2012/03/22 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 東京近郊 > 賃貸事務所

エリア別募集物件一覧
| 東京都 |
|
|
| 神奈川県 |
|
|
| 千葉県 |
|
|
| 埼玉県 |
|