|
TOP > 神奈川県

| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 28837 |
| 募集坪数 | 34.86坪 | 竣工 | 1989/03 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | JR横浜線・新横浜駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/30 |
| 募集階数 | 9階 | お問合せ番号 | 28837 |
| 募集坪数 | 77.61坪 | 竣工 | 1989/03 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | JR横浜線・新横浜駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/30 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 28837 |
| 募集坪数 | 34.86坪 | 竣工 | 1989/03 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | JR横浜線・新横浜駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/30 |
| 募集階数 | B1階 | お問合せ番号 | 30997 |
| 募集坪数 | 76.3坪 | 竣工 | 1989/03 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県鎌倉市大船1-180-14 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR横須賀線・大船駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 2011/11 | データ更新日 | 2011/07/19 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 17772 |
| 募集坪数 | 32.8坪 | 竣工 | 1986 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県大和市大和東1-3-15 |
| 共益費坪単価 | 2,500円 | 交通 | 小田急江ノ島線・大和駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 3階 | お問合せ番号 | 17944 |
| 募集坪数 | 52.11坪 | 竣工 | 1994 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2-13-7 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR東海道線・横浜駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/01/07 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 28837 |
| 募集坪数 | 42.64坪 | 竣工 | 1989/03 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 |
| 共益費坪単価 | 3,600円 | 交通 | JR横浜線・新横浜駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/09/30 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 28321 |
| 募集坪数 | 78.34坪 | 竣工 | 1993 |
| 賃料坪単価 | 13,500 | 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2-11-6 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR南武線・武蔵溝ノ口駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 2009/11 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 27872 |
| 募集坪数 | 59.13坪 | 竣工 | 2007/05 |
| 賃料坪単価 | 13,850 | 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園5-29-7 |
| 共益費坪単価 | 1,692円 | 交通 | 相鉄線・緑園都市駅 徒歩約10分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 24743 |
| 募集坪数 | 33.84坪 | 竣工 | 1990/03 |
| 賃料坪単価 | 14,000 | 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2-11-1 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR東海道線・横浜駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 8階 | お問合せ番号 | 28100 |
| 募集坪数 | 63.07坪 | 竣工 | 1977 |
| 賃料坪単価 | 14,000 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区真砂町3-38 |
| 共益費坪単価 | 3,100円 | 交通 | JR根岸線・関内駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/03/06 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 28100 |
| 募集坪数 | 63.07坪 | 竣工 | 1977 |
| 賃料坪単価 | 14,000 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区真砂町3-38 |
| 共益費坪単価 | 3,100円 | 交通 | JR根岸線・関内駅 徒歩約1分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/03/06 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 21373 |
| 募集坪数 | 81.42坪 | 竣工 | |
| 賃料坪単価 | 14,000 | 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-5-3 |
| 共益費坪単価 | 3,000円 | 交通 | JR東海道線・横浜駅駅 徒歩約7分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2011/08/09 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 24743 |
| 募集坪数 | 33.84坪 | 竣工 | 1990/03 |
| 賃料坪単価 | 14,000 | 所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸2-11-1 |
| 共益費坪単価 | 3,500円 | 交通 | JR東海道線・横浜駅 徒歩約5分 |
| 入居可能日 | 2009/5 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 17323 |
| 募集坪数 | 33.93坪 | 竣工 | 2006/12 |
| 賃料坪単価 | 14,265 | 所在地 | 神奈川県逗子市逗子2-6-23 |
| 共益費坪単価 | 1,179円 | 交通 | JR横須賀線・逗子駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/02/26 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 32451 |
| 募集坪数 | 27.88坪 | 竣工 | 2012/03 |
| 賃料坪単価 | 14,347 | 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町108-4 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR横須賀線・戸塚駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/03/27 |
| 募集階数 | 1階 | お問合せ番号 | 21957 |
| 募集坪数 | 26.26坪 | 竣工 | 1989/09 |
| 賃料坪単価 | 14,435 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR根岸線・関内駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2012/03/16 |
| 募集階数 | 2階 | お問合せ番号 | 30576 |
| 募集坪数 | 153.43坪 | 竣工 | 1989/09 |
| 賃料坪単価 | 14,575 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町112-11 |
| 共益費坪単価 | 要ご相談 | 交通 | JR根岸線・石川町駅 徒歩約6分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2011/08/30 |
| 募集階数 | 5階 | お問合せ番号 | 29144 |
| 募集坪数 | 17.07坪 | 竣工 | 1989/09 |
| 賃料坪単価 | 14,645 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区花咲町2-63 |
| 共益費坪単価 | 2,930円 | 交通 | JR根岸線・桜木町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 要ご相談 | データ更新日 | 2010/04/02 |
| 募集階数 | 6階 | お問合せ番号 | 29144 |
| 募集坪数 | 17.07坪 | 竣工 | 1989/09 |
| 賃料坪単価 | 14,645 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区花咲町2-63 |
| 共益費坪単価 | 2,930円 | 交通 | JR根岸線・桜木町駅 徒歩約3分 |
| 入居可能日 | 即日 | データ更新日 | 2010/04/02 |
※賃料及び共益費には消費税は含まれておりません。
現在の検索条件 : 神奈川県 > 賃貸事務所

エリア別募集物件一覧
| 東京都 |
|
|
| 神奈川県 |
|
|
| 千葉県 |
|
|
| 埼玉県 |
|